產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 環保,農業,能源,交通,綜合 | 分度值 | 0.01g |
重復性 | ±0.01g | 線性誤差 | ±0.02g |
穩定時間 | ≤2 sec |
維科美拓VMBL系列便攜式精密電子天平測量快速,操作簡便,從而極大地簡化和加速了常規的稱量過程。電子天平采用高靈敏度、高穩定性電磁力傳感器技術。稱量速度快、精確度高、穩定性好、優質價廉、操作簡單易用、維護方便是專業人士的首要選擇。VMBL系列便攜式精密電子天平穩定的性能可以滿足廣泛實驗室的精密稱重要求,產品廣泛應用于科研、教育、醫療、冶金、農業等行業。
1、在一個平穩的臺面上通過調節地腳使天平至水平狀態。調節時觀看水平調節器氣泡,當氣泡居于圓圈刻度線中間時,即完成天平的水平調節。。
2、請使用我方提供的天平專用電源適配器。適配器一端連接電子天平,另一端插入通交流電的插座。
3、請短按開/關;鍵,LCD全部點亮、EL、LED全亮,畫面顯示約1.5s,接著畫面從9999999~1111111依次跳動,并且伴有蜂鳴器聲音,最終顯示。
4、為了保證天平的精度,使用天平時,必須進行初始校準,本產品是外部校準方式的天平。校準步驟如下:(1)按開/關鍵開機,預熱20-30分鐘后;(2) 進行校準,長按標定/打印鍵3sec,LCD顯示CAL 0,出現等待符號------,接著LCD屏幕顯示一個閃動數值,這時可以放置低于最大量程的任意砝碼,然后LCD會顯示等于砝碼重量的數值,當出現穩定符號,移下砝碼,LCD示數回到0,即完成了初始校準。
型 號: | VMBL 302 | VMBL 602 | VMBL 1002 | VMBL 2002 | VMBL 3002 | VMBL 1002C | VMBL 2002C | VMBL 3002C | VMBL 5002 | VMBL 5001 | VMBL 6001 | VMBL 6000 |
防風罩類型: | 塑料防風罩 | 無防風罩 | ||||||||||
量程: | 300g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 5000g | 6000g | 6000g |
分度值(g): | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||||
重復性: | ±0.01g | ±0.02g | ±0.1g | ±1g | ||||||||
線性誤差: | ±0.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±2g | ||||||||
穩定時間: | ≤2 sec | |||||||||||
校準方式: | 外校 | |||||||||||
稱重單位: | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, PCS, GSM, TMR, PKT, etc. | |||||||||||
外形特征: | ABS上下蓋,不銹鋼秤盤 | |||||||||||
顯示方式: | LCD白底黑字 | |||||||||||
秤盤尺寸: | 圓盤 (150mm) | 圓盤 (180mm) | ||||||||||
外形尺寸: | 230x 270x 70 mm (L x W x H) | |||||||||||
蓄電池: | 蓄電池 6V 2.5A or 鋰電池 7.4V | |||||||||||
電源: | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
操作溫度: | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
接口方式: | RS232接口 |
產品廣泛應用于科研、教育、醫療、冶金、農業等行業。
產品咨詢
電話
微信掃一掃